品牌: | 汉派瑞 | 通道方向: | 直通式 |
阀杆上螺纹位置: | 下螺纹阀杆截止阀 | 连接形式: | 螺纹 |
材质: | 不锈钢 | 流动方向: | 单向 |
驱动方式: | 手动 | 外型: | 微型 |
通道位置: | 直通式 | 适用介质: | 各类气体或液体 |
形态: | 针式 | 压力环境: | 高压 |
产量: | 1000/月 |
压力等级 | 类????型 | 接口尺寸(连接方式) |
Psi (69MPa) Psi (138MPa) Psi (207MPa) Psi (414MPa) |
NV1=2通直通针阀 NV2=2通直角针阀 NV3=1个工作口三通针阀(1个进液口) NV4=两个工作口三通针阀(两个进液口) |
M1=ZG1/4" 内螺纹 M2=ZG3/8" 内螺纹 H1=M14*1.5 内螺纹 H2=M20*1.5 内螺纹 |
注:压力10000Psi以上可以选用M2,M3,M4连接方式,超过10000Psi选用H1,H2连接方式 如60NV1M2代表接口尺寸为ZG1/4且压力等级为6000Psi的2通直通针阀 |
? | ? | ? | ? | ? | ||
---|---|---|---|---|---|---|
工作压力 | 接口 | 通径 | 2通直通 | 2通直角 | 1进2出 | 2进1出 |
10000 Psi (69MPa) | ZG1/4 | 3mm | ?10NV1M1 | 10NV2M1 | 10NV3M1 | 10NV4M1 |
ZG3/8 | 3mm | 10NV1M2 | 10NV2M2 | 10NV3M2 | 10NV4M2 | |
20000 Psi (138MPa) | M14*1.5 | 2mm | 20NV1H1 | 20NV2H1 | 20NV3H1 | 20NV4H1 |
M20*1.5 | 2mm | 20NV1H2 | 20NV2H2 | 20NV3H2 | 20NV4H2 | |
30000 Psi (207MPa) | M14*1.5 | 2mm | 30NV1H1 | 30NV2H1 | 30NV3H1 | 30NV4H1 |
M20*1.5 | 2mm | 30NV1H2 | 30NV2H2 | 30NV3H2 | 30NV4H2 | |
60000 Psi (414MPa) | M14*1.5 | 2mm | 60NV1H1 | 60NV2H1 | 60NV3H1 | 60NV4H1 |
上一条:暂时没有!
下一条:手控针阀(高压20NV1H1A)