深圳汉派瑞流体设备有限公司

首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 柱塞泵 >> 正文

增压泵液体(液体增压泵)图片

增压泵液体(液体增压泵)

所属目录:柱塞泵

搜索关键字:增压泵液体(液体增压泵)

信息简介:增压泵液体(液体增压泵)

详细信息:
“增压泵液体(液体增压泵)”参数说明
驱动方式: 气动 结构形式: 液压
产量: 500台/月
“增压泵液体(液体增压泵)”详细介绍
G系列气液增压泵
G系列气液增压泵采用单气控非平衡气体平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动,泵体气驱部分全部采用铝合金制造,铝合金零部件加工后经氧化处理成蓝色,保证了产品的外型美观及永不生锈。
接液部分材质根据介质不同选用碳钢或不锈钢,泵的全套密封件均为进口优质产品,从而保证了泵的性能。本系列驱动活塞直径为160mm.
最大驱动气压10bar,为了保证泵的寿命,建议使用气压≤8bar

型号增压比输出压力(bar)流量
L/min 接口尺寸重量(kg)
bar psi 驱动口入口出口
G04 4:1 32 464 35.3 G1/2 ZG1/2 ZG1/2 12.8
G06 6:1 48 696 29.91 G1/2 ZG1/2 ZG1/2 12.6
G10 10:1 80 1160 18.84 G1/2 ZG1/2 ZG1/2 12.6
G16 16:1 128 1856 12.42 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
G28 28:1 224 3248 7.11 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
G40 40:1 320 4640 4.89 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
G64 64:1 512 7424 3.08 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
G80 80:1 640 9280 2.44 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
G100 100:1 800 11600 1.92 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12
G130 130:1 1040 15080 1.47 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12
G175 175:1 1400 20300 1.14 G1/2 ZG3/8 ZG3/8 12
G255 255:1 2040 29580 0.75 G1/2 ZG3/8 M14×1.5 12
G400 400:1 3200 46400 0.48 G1/2 ZG1/4 M14×1.5 12
增压比为驱动活塞面积/柱塞杆截面积
出口压力为驱动气压为8bar(116psi)时静态出口压力(估算值及最大值)
流量为驱动气压在6bar(87psi)、出口压力为零时泵的近似流量
GD系列气液增压泵
GD系列泵为单驱动头双作用泵,其特性同G系列泵相同,但与同规格G系列泵相比,脉冲小且流量比G系列单作用泵提高50%。

型号增压比输出压力(bar)流量
L/min 接口尺寸重量(kg)
bar psi 驱动口入口出口
GD04 4:1 32 52.05 G1/2 ZG1/2 ZG1/2 12.8
GD06 6:1 48 696 48.60 G1/2 ZG1/2 ZG1/2 12.6
GD10 10:1 80 1160 30.61 G1/2 ZG1/2 ZG1/2 12.6
GD16 16:1 128 1856 19.73 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
GD28 28:1 224 3248 11.30 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
GD40 40:1 320 4640 7.69 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
GD64 64:1 512 7424 4.94 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
GD80 80:1 640 9280 3.96 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
GD100 100:1 800 11600 3.13 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12
GD130 130:1 1040 15080 2.40 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12
GD175 175:1 1400 20300 1.81 G1/2 ZG3/8 ZG3/8 12
GD255 255:1 2040 29580 1.23 G1/2 ZG3/8 M14×1.5 12
GD400 400:1 3200 46400 0.79 G1/2 ZG1/4 M14×1.5 12
增压比为驱动活塞面积/柱塞杆截面积
出口压力为驱动气压为8bar(116psi)时静态出口压力(估算值及最大值)
流量为驱动气压在6bar(87psi)、出口压力为零时泵的近似流量。
“增压泵液体(液体增压泵)”其他说明
型号 增压比 输出压力(bar) 流量 L/min 接口尺寸 重量(kg)
bar psi 驱动口 入口 出口
G04 4:1 32 464 35.3 G1/2 ZG1/2 ZG1/2 12.8
G06 6:1 48 696 29.91 G1/2 ZG1/2 ZG1/2 12.6
G10 10:1 80 1160 18.84 G1/2 ZG1/2 ZG1/2 12.6
G16 16:1 128 1856 12.42 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
G28 28:1 224 3248 7.11 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
G40 40:1 320 4640 4.89 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
G64 64:1 512 7424 3.08 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
G80 80:1 640 9280 2.44 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
G100 100:1 800 11600 1.92 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12
G130 130:1 1040 15080 1.47 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12
G175 175:1 1400 20300 1.14 G1/2 ZG3/8 ZG3/8 12
G255 255:1 2040 29580 0.75 G1/2 ZG3/8 M14*1.5 12
G400 400:1 3200 46400 0.48 G1/2 ZG1/4 M14*1.5 12

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
增压比为驱动活塞面积/柱塞杆截面积
出口压力为驱动气压为8bar(116psi)时静态出口压力(估算值及最大值)
流量为驱动气压在6bar(87psi),出口压力为零时泵的近似流量
GD系列气液增压泵
GD系列泵为单驱动头双作用泵,其特性同G系列泵相同,但与同规格G系列泵相比,脉冲小且流量比G系列单作用泵提高50%.?
?
型号 增压比 输出压力(bar) 流量 L/min 接口尺寸 重量(kg)
bar psi 驱动口 入口 出口
GD04 4:1 32 ? 52.05 G1/2 ZG1/2 ZG1/2 12.8
GD06 6:1 48 696 48.60 G1/2 ZG1/2 ZG1/2 12.6
GD10 10:1 80 1160 30.61 G1/2 ZG1/2 ZG1/2 12.6
GD16 16:1 128 1856 19.73 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
GD28 28:1 224 3248 11.30 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
GD40 40:1 320 4640 7.69 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
GD64 64:1 512 7424 4.94 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
GD80 80:1 640 9280 3.96 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12.2
GD100 100:1 800 11600 3.13 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12
GD130 130:1 1040 15080 2.40 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 12
GD175 175:1 1400 20300
信息编辑:深圳汉派瑞流体设备有限公司  字号:
上一条:汉派瑞气动试压泵(原理) 下一条:暂时没有!