类型: | 动平衡试验机 | 用途: | 测定机械性能用试验机 |
控制方式: | 手动控制 | 产量: | 200/月 |
型 号 | 增压比 | 最小气体入口压力PA(bar) | 气体出口压力计算公式 PB | 气体入口 尺??? 寸 | 气体进口尺???? 寸 | 最大流量L/min PL=6bar |
HGS02 | 2:1 | 1.0 bar | 2 PL | ZG1/2" | ZG1/2" | 824@ PA=6 |
HGS 05 | 5:1 | 1.5 bar | 5PL | ZG1/2" | ZG1/2" | 380@ PA=6 |
HGS10 | 10:1 | 5.5 bar | 10PL | ZG1/4" | ZG1/4" | 196@ PA=20 |
HGS25 | 25:1 | 10 bar | 25PL | ZG1/4" | ZG1/4" | 81@ PA=20 |
HGS40 | 40:1 | 15 bar | 40PL | ZG1/4" | ZG1/4" | 49@ PA=20 |
HGS60 | 60:1 | 25 bar | 60PL | ZG1/4" | ZG1/4" | 61@ PA=40 |
HGS100 | 100:1 | 35 bar | 100PL | ZG1/4" | M14*1.5 | 39@ PA=40 |
上一条:压力爆破装置爆破测试台
下一条:水压实验台(高压)