类型: | 金属材料试验机 | 用途: | 测定机械性能用试验机 |
控制方式: | 手动控制 | 别名: | 水压试验泵 |
产量: | 500台/月 |
型号 | 增压比 | 输出压力(bar) | 流量 L/min |
接口尺寸 | 重量(kg) | |||
bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
G04 | 4:1 | 32 | 464 | 35.3 | G1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | 12.8 |
G06 | 6:1 | 48 | 696 | 29.91 | G1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | 12.6 |
G10 | 10:1 | 80 | 1160 | 18.84 | G1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | 12.6 |
G16 | 16:1 | 128 | 1856 | 12.42 | G1/2 | NPT1/4 | NPT3/8 | 12.2 |
G28 | 28:1 | 224 | 3248 | 7.11 | G1/2 | NPT1/4 | NPT3/8 | 12.2 |
G40 | 40:1 | 320 | 4640 | 4.89 | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 12.2 |
G64 | 64:1 | 512 | 7424 | 3.08 | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 12.2 |
G80 | 80:1 | 640 | 9280 | 2.44 | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 12.2 |
G100 | 100:1 | 800 | 11600 | 1.92 | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 12 |
G130 | 130:1 | 1040 | 15080 | 1.47 | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 12 |
G175 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.14 | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 12 |
G255 | 255:1 | 2040 | 29580 | 0.75 | G1/2 | NPT1/4 | M14*1.5 | 12 |
G400 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.48 | G1/2 | NPT1/4 | M14*1.5 | 12 |
上一条:阀门试验(实验)装置
下一条:阀门试验台